Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
1.2K Properties
1,219 Properties Available In 78669
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,324 SqFt$1,300,000Active
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,324 SqFt$1,300,000Active
- 1/33 333 Beds 3 Baths 1,940 SqFt$830,000Active
- 1/33 333 Beds 3 Baths 1,940 SqFt$830,000Active
- 1/38 383 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$1,999,000Active
- 1/38 383 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$1,999,000Active
- 1/40 403 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$1,999,000Active
- 1/40 403 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$1,999,000Active
- 1/40 404 Beds 4 Baths 3,575 SqFt$925,000Active
- 1/40 404 Beds 4 Baths 3,575 SqFt$925,000Active
- 1/27 274 Beds 3 Baths 2,306 SqFt$649,000Active
- 1/27 274 Beds 3 Baths 2,306 SqFt$649,000Active
- 1/19 192 Beds 2 Baths 2,839 SqFt$1,975,000Active
- 1/19 192 Beds 2 Baths 2,839 SqFt$1,975,000Active
- 1/40 402 Beds 1 Bath 1,140 SqFt$1,450,000Price Dropped by $240K
- 1/40 402 Beds 1 Bath 1,140 SqFt$1,450,000Price Dropped by $240K
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,920 SqFt$645,000Active
25420 Cove DR, Spicewood, TX 78669
Listed by Diane Waters of Keller Williams Realty Lone St
Single Family Home
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,658 SqFt$1,195,000Active
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,658 SqFt$1,195,000Active
- 1/38 383 Beds 3 Baths 3,700 SqFt$2,590,000Active
- 1/38 383 Beds 3 Baths 3,700 SqFt$2,590,000Active
- 1/19 192 Beds 2 Baths 1,536 SqFt$1,133,000Price Dropped by $1K
- 1/19 192 Beds 2 Baths 1,536 SqFt$1,133,000Price Dropped by $1K
- 1/40 403 Beds 3 Baths 2,170 SqFt$569,000Active